ĐỘNG CƠ | DA465QE |
Loại | Xăng, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng phun xăng điện tử đa điểm, làm mát bằng nước |
Dung tích xilanh | 970 cc |
Đường kính x Hành trình piston | 65.5 x 72 mm |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | 35Kw/5000 rpm |
Mômen xoắn cực đại/Tốc độ quay | 72 Nm/3.000 - 3.500 rpm |
TRUYỀN ĐỘNG | |
Ly hợp | 1 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực |
Số tay | Cơ khí, số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi |
Tỷ số truyền hộp số | |
1st/2nd | 3,652/1,948 |
3rd/4th | 1,424/1,000 |
5th/rev | 0,795/3,466 |
HỆ THỐNG LÁI | Kiểu bánh răng, thanh răng |
HỆ THỐNG PHANH | Phanh thủy lực, 2 dòng, trợ lực chân không Trước đĩa / Sau tang trống |
HỆ THỐNG TREO | |
Trước | Độc lập, thanh xoắn, giảm chấn thủy lực |
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
LỐP XE | |
Trước/Sau | 155R12LT/155R12LT |
KÍCH THƯỚC | |
Kích thước tổng thể (D x R x C) | 3.560 x 1.400 x 1.780 mm |
Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C) | 2.220 x 1.350 x 300 mm |
Vệt bánh trước/Sau | 1.210/1.205 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.010 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 165 mm |
TRỌNG LƯỢNG | |
Trọng lượng không tải | 740 kg |
Tải trọng | 750 kg |
Trọng lượng toàn bộ | 1.620 kg |
Số chỗ ngồi | 02 |
ĐẶC TÍNH | |
Khả năng leo dốc | 27% |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5 m |
Tốc độ tối đa | 100 km/h |
Dung tích thùng nhiên liệu | 36 L |
ĐỘNG CƠ | DA465QE |
Loại | Xăng, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng phun xăng điện tử đa điểm, làm mát bằng nước |
Dung tích xilanh | 970 cc |
Đường kính x Hành trình piston | 65.5 x 72 mm |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | 35Kw/5000 rpm |
Mômen xoắn cực đại/Tốc độ quay | 72 Nm/3.000 - 3.500 rpm |
TRUYỀN ĐỘNG | |
Ly hợp | 1 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực |
Số tay | Cơ khí, số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi |
Tỷ số truyền hộp số | |
1st/2nd | 3,652/1,948 |
3rd/4th | 1,424/1,000 |
5th/rev | 0,795/3,466 |
HỆ THỐNG LÁI | Kiểu bánh răng, thanh răng |
HỆ THỐNG PHANH | Phanh thủy lực, 2 dòng, trợ lực chân không Trước đĩa / Sau tang trống |
HỆ THỐNG TREO | |
Trước | Độc lập, thanh xoắn, giảm chấn thủy lực |
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
LỐP XE | |
Trước/Sau | 155R12LT/155R12LT |
KÍCH THƯỚC | |
Kích thước tổng thể (D x R x C) | 3.560 x 1.400 x 1.780 mm |
Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C) | 2.220 x 1.350 x 300 mm |
Vệt bánh trước/Sau | 1.210/1.205 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.010 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 165 mm |
TRỌNG LƯỢNG | |
Trọng lượng không tải | 740 kg |
Tải trọng | 750 kg |
Trọng lượng toàn bộ | 1.620 kg |
Số chỗ ngồi | 02 |
ĐẶC TÍNH | |
Khả năng leo dốc | 27% |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5 m |
Tốc độ tối đa | 100 km/h |
Dung tích thùng nhiên liệu | 36 L |