GIỞI THIỆU XE TẢI SUZUKI 550KG THÙNG ĐÔNG LẠNH
Được khai sinh từ khái niệm “công cụ chuyên chở chuyên nghiệp”, xe tải Suzuki Super Carry được trang bị động cơ mạnh mẽ, hệ thống phun xăng điện tử đạt tiêu chuẩn khí thải EURO II giúp tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, xe được thiết kế khung sườn chắc chắn và cabin rộng rãi.
Với những tính năng trân, xe tải Suzuki Super Carry xứng đáng là dòng xe tải nhẹ tốt nhất tại Việt Nam
- Các bửng xe dễ dàng mở ra giúp thay đổi chiều rộng để chở những vật cồng kềnh.
- Máy Kenwood hỗ trợ nghe CD, MP3, WMA. Công suất 50Wx4 giúp nghe nhạc tuyệt vời.
- Thùng xe làm từ thép mạ kẽm phù hợp với mọi điều kiện thời tiết. Khung sường xe chắc chắn nâng cao khả năng chuyên chở hàng hóa
- Thân xe được sơn bằng phương pháp điện di hiện đại bảo đảm khả năng chống rỉ tốt nhất
- Thân xe được sơn bằng phương pháp điện di hiện đại bảo đảm khả năng chống rỉ tốt nhất
- Động cớ 4 xi-lanh, 1L đạt tiêu chuẩn EURO II, phun xăng điện tử giúp tiết kiệm nhiên liệu và vận hành mạnh mẽ.
- Hệ thống treo siêu khỏe – thắng đĩa an tòan đảm bảo giảm xóc và tăng độ bền cho xe.
- Các lá nhíp siêu khỏe và khung sườn chắc chắn đảm bảo khả năng chuyên chở.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG XE TẢI ĐÔNG LẠNH SUZUKI
KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ |
| |
Chiều dài tổng thể | 3,240 mm | |
Chiều rộng tổng thể | 1,395 mm | |
Chiều cao tổng thể | 1,765 mm | |
Chiều dài thùng | 1,940 mm | |
Chiều rộng thùng | 1,320 mm | |
Chiều cao thùng | 290 mm | |
Khoảng cách giữa hai trục bánh xe | 1,840 mm | |
Khoảng cách giữa hai bánh trước | 1.205 mm | |
Khoảng cách giữa hai bánh xe sau | 1.200 mm | |
Khỏang sáng gầm xe | 165 | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 4.1 m | |
TRỌNG LƯỢNG | ||
Trọng lượng xe có tải | 1450 | |
Số chỗ ngồi | 02 | |
ĐỘNG CƠ |
| |
Loại | 4 thì làm mát bằng nước | |
Số xylanh | 4 | |
Dung tích xylanh | 970 cc | |
Đường và khỏang chạy của piston | 65.5 mm x 72.0 mm | |
Công suất cực đại | 31/5,500 kW/rpm | |
Mômen xoắc chực đại | 68/3,000 Nm/rpm | |
Dung tích bình xăng | 36 lít | |
Động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải | EURO II | |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun xăng điện tử (Multi Point Injection) | |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
Loại | 5 số tới, 1 số lùi | |
Tỷ số truyền số | 1 | 3.652 |
2 | 1.947 | |
3 | 1.423 | |
4 | 1.000 | |
5 | 0.795 | |
Số lùi | 3.466 | |
Tỷ số truyền cầu sau | 5.125 | |
KHUNG XE | ||
Giảm chấn trước | Lò xo | |
Giảm chấn sau | Nhíp lá | |
Kiểu loại cabin | Khung thép hàn | |
Phanh trước | Đĩa | |
Phanh sau | Bố căm | |
NHỮNG THAY ĐỔI NGỌAI THẤT |
| |
Mặt nạ trước | Có | |
Logo S mới | Có | |
Viền đèn trước | Có | |
Decal Euro 2 & Injection | Có | |
Chụp bánh xe và tấm chắn bùn có logo S | Có |
GIỞI THIỆU XE TẢI SUZUKI 550KG THÙNG ĐÔNG LẠNH
Được khai sinh từ khái niệm “công cụ chuyên chở chuyên nghiệp”, xe tải Suzuki Super Carry được trang bị động cơ mạnh mẽ, hệ thống phun xăng điện tử đạt tiêu chuẩn khí thải EURO II giúp tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, xe được thiết kế khung sườn chắc chắn và cabin rộng rãi.
Với những tính năng trân, xe tải Suzuki Super Carry xứng đáng là dòng xe tải nhẹ tốt nhất tại Việt Nam
- Các bửng xe dễ dàng mở ra giúp thay đổi chiều rộng để chở những vật cồng kềnh.
- Máy Kenwood hỗ trợ nghe CD, MP3, WMA. Công suất 50Wx4 giúp nghe nhạc tuyệt vời.
- Thùng xe làm từ thép mạ kẽm phù hợp với mọi điều kiện thời tiết. Khung sường xe chắc chắn nâng cao khả năng chuyên chở hàng hóa
- Thân xe được sơn bằng phương pháp điện di hiện đại bảo đảm khả năng chống rỉ tốt nhất
- Thân xe được sơn bằng phương pháp điện di hiện đại bảo đảm khả năng chống rỉ tốt nhất
- Động cớ 4 xi-lanh, 1L đạt tiêu chuẩn EURO II, phun xăng điện tử giúp tiết kiệm nhiên liệu và vận hành mạnh mẽ.
- Hệ thống treo siêu khỏe – thắng đĩa an tòan đảm bảo giảm xóc và tăng độ bền cho xe.
- Các lá nhíp siêu khỏe và khung sườn chắc chắn đảm bảo khả năng chuyên chở.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG XE TẢI ĐÔNG LẠNH SUZUKI
KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ |
| |
Chiều dài tổng thể | 3,240 mm | |
Chiều rộng tổng thể | 1,395 mm | |
Chiều cao tổng thể | 1,765 mm | |
Chiều dài thùng | 1,940 mm | |
Chiều rộng thùng | 1,320 mm | |
Chiều cao thùng | 290 mm | |
Khoảng cách giữa hai trục bánh xe | 1,840 mm | |
Khoảng cách giữa hai bánh trước | 1.205 mm | |
Khoảng cách giữa hai bánh xe sau | 1.200 mm | |
Khỏang sáng gầm xe | 165 | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 4.1 m | |
TRỌNG LƯỢNG | ||
Trọng lượng xe có tải | 1450 | |
Số chỗ ngồi | 02 | |
ĐỘNG CƠ |
| |
Loại | 4 thì làm mát bằng nước | |
Số xylanh | 4 | |
Dung tích xylanh | 970 cc | |
Đường và khỏang chạy của piston | 65.5 mm x 72.0 mm | |
Công suất cực đại | 31/5,500 kW/rpm | |
Mômen xoắc chực đại | 68/3,000 Nm/rpm | |
Dung tích bình xăng | 36 lít | |
Động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải | EURO II | |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun xăng điện tử (Multi Point Injection) | |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
Loại | 5 số tới, 1 số lùi | |
Tỷ số truyền số | 1 | 3.652 |
2 | 1.947 | |
3 | 1.423 | |
4 | 1.000 | |
5 | 0.795 | |
Số lùi | 3.466 | |
Tỷ số truyền cầu sau | 5.125 | |
KHUNG XE | ||
Giảm chấn trước | Lò xo | |
Giảm chấn sau | Nhíp lá | |
Kiểu loại cabin | Khung thép hàn | |
Phanh trước | Đĩa | |
Phanh sau | Bố căm | |
NHỮNG THAY ĐỔI NGỌAI THẤT |
| |
Mặt nạ trước | Có | |
Logo S mới | Có | |
Viền đèn trước | Có | |
Decal Euro 2 & Injection | Có | |
Chụp bánh xe và tấm chắn bùn có logo S | Có |