ĐỘNG CƠ | YZ485ZLQ |
Loại | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước |
Dung tích xilanh | 2.088 cc |
Đường kính x Hành trình piston | 85 x 92 mm |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | 62 Ps/3.200 vòng/phút |
Mômen xoắn cực đại/Tốc độ quay | 165 N.m/1.800 vòng/phút |
TRUYỀN ĐỘNG | |
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực |
Số tay | Cơ khí, số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi |
Tỷ số truyền hộp số | |
1st/2nd | 5,568/2,832 |
3rd/4th | 1,634/1,000 |
5th/Rev | 0,794/5,011 |
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít ecu, trợ lực thủy lực |
HỆ THỐNG PHANH | Thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không |
HỆ THỐNG TREO | |
Trước/Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
LỐP XE | |
Trước/Sau | 6.50 - 16/Dual 6.50 - 16 |
KÍCH THƯỚC | |
Kích thước tổng thể (D x R x C) | 5.155 x 1.910 x 2.250 mm |
Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C) | 3.360 x 1.810 x 380 mm |
Vệt bánh trước/Sau | 1.440/1425 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.600 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 190 mm |
TRỌNG LƯỢNG | |
Trọng lượng không tải | 1.940 kg |
Tải trọng | 1.500 kg |
Trọng lượng toàn bộ | 2.350 kg |
Số chỗ ngồi | 03 |
ĐẶC TÍNH | |
Khả năng leo dốc | 35% |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5,5 m |
Tốc độ tối đa | 90 km/h |
Dung tích thùng nhiên liệu | 70 l |
ĐỘNG CƠ | YZ485ZLQ |
Loại | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước |
Dung tích xilanh | 2.088 cc |
Đường kính x Hành trình piston | 85 x 92 mm |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | 62 Ps/3.200 vòng/phút |
Mômen xoắn cực đại/Tốc độ quay | 165 N.m/1.800 vòng/phút |
TRUYỀN ĐỘNG | |
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực |
Số tay | Cơ khí, số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi |
Tỷ số truyền hộp số | |
1st/2nd | 5,568/2,832 |
3rd/4th | 1,634/1,000 |
5th/Rev | 0,794/5,011 |
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít ecu, trợ lực thủy lực |
HỆ THỐNG PHANH | Thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không |
HỆ THỐNG TREO | |
Trước/Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
LỐP XE | |
Trước/Sau | 6.50 - 16/Dual 6.50 - 16 |
KÍCH THƯỚC | |
Kích thước tổng thể (D x R x C) | 5.155 x 1.910 x 2.250 mm |
Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C) | 3.360 x 1.810 x 380 mm |
Vệt bánh trước/Sau | 1.440/1425 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.600 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 190 mm |
TRỌNG LƯỢNG | |
Trọng lượng không tải | 1.940 kg |
Tải trọng | 1.500 kg |
Trọng lượng toàn bộ | 2.350 kg |
Số chỗ ngồi | 03 |
ĐẶC TÍNH | |
Khả năng leo dốc | 35% |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5,5 m |
Tốc độ tối đa | 90 km/h |
Dung tích thùng nhiên liệu | 70 l |