Nhãn hiệu : | KIA BONGO III/TC-1TD |
Số chứng nhận : | 288/VAQ07 - 01/06 |
Ngày cấp : | 18/08/2006 |
Loại phương tiện : | Ôtô tải |
Xuất xứ : | Hàn Quốc và Việt Nam |
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | 1680 | kG |
Phân bố : - Cầu trước : | 1090 | kG |
- Cầu sau : | 590 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 1000 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 2875 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 5120 x 1740 x 1995 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng : | 2880 x 1630 x 400 | mm |
Chiều dài cơ sở : | 2615 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1490/1340 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | KIA D4BH |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng |
Thể tích : | 2476 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 69 kW/ 3800 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/---/--- |
Lốp trước / sau: | 195 R15 /5.00 R12 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Phanh đĩa /thuỷ lực |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /thủy lực |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên trục thứ cấp hộp số /cơ khí |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Hãy quyết định và liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn và có báo giá tốt nhất
Nhãn hiệu : | KIA BONGO III/TC-1TD |
Số chứng nhận : | 288/VAQ07 - 01/06 |
Ngày cấp : | 18/08/2006 |
Loại phương tiện : | Ôtô tải |
Xuất xứ : | Hàn Quốc và Việt Nam |
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | 1680 | kG |
Phân bố : - Cầu trước : | 1090 | kG |
- Cầu sau : | 590 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 1000 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 2875 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 5120 x 1740 x 1995 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng : | 2880 x 1630 x 400 | mm |
Chiều dài cơ sở : | 2615 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1490/1340 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | KIA D4BH |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng |
Thể tích : | 2476 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 69 kW/ 3800 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/---/--- |
Lốp trước / sau: | 195 R15 /5.00 R12 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Phanh đĩa /thuỷ lực |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /thủy lực |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên trục thứ cấp hộp số /cơ khí |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Hãy quyết định và liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn và có báo giá tốt nhất