Nhãn hiệu : | HYUNDAI HD120 - 5 tấn | |
Loại phương tiện : | Ô tô tải | |
Xuất xứ : | Hàn Quốc | |
Thông số chung: |
| |
Trọng lượng bản thân : | 5305 | Kg |
Phân bố : - Cầu trước : | 2805 | Kg |
- Cầu sau : | 2500 | Kg |
Tải trọng cho phép chở : | 5000 | Kg |
Số người cho phép chở : | 3 | Người |
Trọng lượng toàn bộ : | 10500 | Kg |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 9930 x 2450 x 2670 | Mm |
Kích thước lòng thùng hàng : | 7400 x 2310 x 450 | Mm |
Chiều dài cơ sở : | 5695 | Mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1795/1660 | Mm |
Số trục : | 2 |
|
Công thức bánh xe : | 4 x 2 |
|
Loại nhiên liệu : | Diesel |
|
Động cơ : |
| |
Nhãn hiệu động cơ: | D6DA | |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích : | 6606 cm3 | |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 165 kW/ 2500 v/ph | |
Lốp xe : |
| |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/---/--- | |
Lốp trước / sau: | 245/70 R19.5 /245/70 R19.5 | |
Hệ thống phanh : |
| |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén | |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén | |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 /Tự hãm | |
Hệ thống lái : |
| |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
Nội thất : | Điều hoà/Cassette | có |
Trang thiết bị: | 01 Lốp dự phòng, 01 bộ đồ nghề sửa chữa. |
Nhãn hiệu : | HYUNDAI HD120 - 5 tấn | |
Loại phương tiện : | Ô tô tải | |
Xuất xứ : | Hàn Quốc | |
Thông số chung: |
| |
Trọng lượng bản thân : | 5305 | Kg |
Phân bố : - Cầu trước : | 2805 | Kg |
- Cầu sau : | 2500 | Kg |
Tải trọng cho phép chở : | 5000 | Kg |
Số người cho phép chở : | 3 | Người |
Trọng lượng toàn bộ : | 10500 | Kg |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 9930 x 2450 x 2670 | Mm |
Kích thước lòng thùng hàng : | 7400 x 2310 x 450 | Mm |
Chiều dài cơ sở : | 5695 | Mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1795/1660 | Mm |
Số trục : | 2 |
|
Công thức bánh xe : | 4 x 2 |
|
Loại nhiên liệu : | Diesel |
|
Động cơ : |
| |
Nhãn hiệu động cơ: | D6DA | |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích : | 6606 cm3 | |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 165 kW/ 2500 v/ph | |
Lốp xe : |
| |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/---/--- | |
Lốp trước / sau: | 245/70 R19.5 /245/70 R19.5 | |
Hệ thống phanh : |
| |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén | |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén | |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 /Tự hãm | |
Hệ thống lái : |
| |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
Nội thất : | Điều hoà/Cassette | có |
Trang thiết bị: | 01 Lốp dự phòng, 01 bộ đồ nghề sửa chữa. |