Model |
| DVM 4.95TB/4x4 |
Loại phương tiện | - | Ô tô tải (có mui) |
Công thức bánh xe | - | 4 x 4 |
Kích thước bao (D x R x C) | mm | 8.970 x 2.500 x 3.895 |
Chiều dài cơ sở | mm | 6.590 |
Trọng lượng bản thân | Kg | 6.030 |
Tải trọng thiết kế | Kg | 4.950 |
Số chỗ ngồi | chỗ | 03 |
Động cơ | - | YC4D 130-20, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp. |
Công suất lớn nhất / tốc độ quay | Kw/v/phút | 96/2.800 |
Dung tích xi lanh | cm3 | 4.257 |
Hộp số chính | - | 05 số tiến + 01 số lùi |
Số lốp | bộ | 06 |
Cỡ lốp trước/sau | inch | 10.00-20/10.00-20 |
Hệ thống phanh Phanh chính Phanh đỗ | - - | Tang trống / tang trống khí nén Tác động lên bánh xe 2 trục, tự bám |
Hệ thống lái |
| Trục vít - êcu bi, Cơ khí có trợ lực thủy lực |
Kích thước lòng thùng (D x R x C) | mm | 6.650 x 2.330 x 2.500 |
Vệt bánh xe trước / sau | mm | 1.750/1.800 |
Số lượng xi lanh thủy lực (trụ ben) | Chiếc |
|
Model |
| DVM 4.95TB/4x4 |
Loại phương tiện | - | Ô tô tải (có mui) |
Công thức bánh xe | - | 4 x 4 |
Kích thước bao (D x R x C) | mm | 8.970 x 2.500 x 3.895 |
Chiều dài cơ sở | mm | 6.590 |
Trọng lượng bản thân | Kg | 6.030 |
Tải trọng thiết kế | Kg | 4.950 |
Số chỗ ngồi | chỗ | 03 |
Động cơ | - | YC4D 130-20, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp. |
Công suất lớn nhất / tốc độ quay | Kw/v/phút | 96/2.800 |
Dung tích xi lanh | cm3 | 4.257 |
Hộp số chính | - | 05 số tiến + 01 số lùi |
Số lốp | bộ | 06 |
Cỡ lốp trước/sau | inch | 10.00-20/10.00-20 |
Hệ thống phanh Phanh chính Phanh đỗ | - - | Tang trống / tang trống khí nén Tác động lên bánh xe 2 trục, tự bám |
Hệ thống lái |
| Trục vít - êcu bi, Cơ khí có trợ lực thủy lực |
Kích thước lòng thùng (D x R x C) | mm | 6.650 x 2.330 x 2.500 |
Vệt bánh xe trước / sau | mm | 1.750/1.800 |
Số lượng xi lanh thủy lực (trụ ben) | Chiếc |
|