Model |
| DVM5.0/TB -T5 | |
Loại phương tiện | - | Ô tô tải (có mui) | |
Công thức bánh xe | - | 4 x 2 | |
Kích thước bao (D x R x C) | mm | 9.080 x 2.500 x 3.820 | |
Chiều dài cơ sở | mm | 5.100 | |
Trọng lượng bản thân | Kg | 6.030 | |
Tải trọng thiết kế | Kg | 4.950 | |
Số chỗ ngồi | chỗ | 03 | |
Động cơ | - | YC4E135-21, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp. | |
Công suất lớn nhất / tốc độ quay | Kw/v/phút | 100/2800 | |
Dung tích xi lanh | cm3 | 4257 | |
Hộp số chính | - | 08 số | |
Số lốp | bộ | 07 | |
Cỡ lốp trước/sau | inch | 10.00-20 / 10.00-20 | 11.00-20/11.00-20 |
Hệ thống phanh Phanh chính Phanh đỗ | - - | Tang trống / tang trống khí nén Tác động lên bánh xe 2 trục, tự bám | |
Hệ thống lái |
| Trục vít - êcu bi, Cơ khí có trợ lực thủy lực | |
Kích thước lòng thùng (D x R x C) | mm | 6.840 x 2.380x 2.390 | |
Vệt bánh xe trước / sau | mm | 1.925 / 1810 | |
Số lượng xi lanh thủy lực (trụ ben) | Chiếc |
Model |
| DVM5.0/TB -T5 | |
Loại phương tiện | - | Ô tô tải (có mui) | |
Công thức bánh xe | - | 4 x 2 | |
Kích thước bao (D x R x C) | mm | 9.080 x 2.500 x 3.820 | |
Chiều dài cơ sở | mm | 5.100 | |
Trọng lượng bản thân | Kg | 6.030 | |
Tải trọng thiết kế | Kg | 4.950 | |
Số chỗ ngồi | chỗ | 03 | |
Động cơ | - | YC4E135-21, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp. | |
Công suất lớn nhất / tốc độ quay | Kw/v/phút | 100/2800 | |
Dung tích xi lanh | cm3 | 4257 | |
Hộp số chính | - | 08 số | |
Số lốp | bộ | 07 | |
Cỡ lốp trước/sau | inch | 10.00-20 / 10.00-20 | 11.00-20/11.00-20 |
Hệ thống phanh Phanh chính Phanh đỗ | - - | Tang trống / tang trống khí nén Tác động lên bánh xe 2 trục, tự bám | |
Hệ thống lái |
| Trục vít - êcu bi, Cơ khí có trợ lực thủy lực | |
Kích thước lòng thùng (D x R x C) | mm | 6.840 x 2.380x 2.390 | |
Vệt bánh xe trước / sau | mm | 1.925 / 1810 | |
Số lượng xi lanh thủy lực (trụ ben) | Chiếc |