Model |
| DVM8.0/TB - T2 | |
Loại phương tiện | - | Ô tô tải (có mui) | |
Công thức bánh xe | - | 4 x 2 | |
Kích thước bao (D x R x C) | mm | 10.180x 2.500 x 4.000 | |
Chiều dài cơ sở | mm | 5.400 | |
Trọng lượng bản thân | Kg | 6.250 | |
Tải trọng thiết kế | Kg | 7.000 | |
Số chỗ ngồi | chỗ | 03 | |
Động cơ | - | EQB140-20, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp.( Động cơ Cumins) | |
Công suất lớn nhất / tốc độ quay | Kw/v/phút | 103/2700 | |
Dung tích xi lanh | cm3 | 3.900 | |
Hộp số chính | - | 08 số tiến + 01 số lùi trợ lực hơi | |
Số lốp | bộ | 07 | |
Cỡ lốp | inch | 11.00-20 | 11.00-20 |
Hệ thống phanh/ Phanh chính Phanh đỗ | - - | Tang trống / tang trống khí nén Tác động lên bánh xe 2 trục, tự bám | |
Hệ thống lái |
| Trục vít - êcu bi, Cơ khí có trợ lực thủy lực | |
Kích thước lòng thùng (D x R x C) | mm | 7.900x 2.400 x 2.540 | |
Vệt bánh xe trước / sau | mm | 1.915 / 1860 | |
Số lượng xi lanh thủy lực (trụ ben) | Chiếc |
Model |
| DVM8.0/TB - T2 | |
Loại phương tiện | - | Ô tô tải (có mui) | |
Công thức bánh xe | - | 4 x 2 | |
Kích thước bao (D x R x C) | mm | 10.180x 2.500 x 4.000 | |
Chiều dài cơ sở | mm | 5.400 | |
Trọng lượng bản thân | Kg | 6.250 | |
Tải trọng thiết kế | Kg | 7.000 | |
Số chỗ ngồi | chỗ | 03 | |
Động cơ | - | EQB140-20, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp.( Động cơ Cumins) | |
Công suất lớn nhất / tốc độ quay | Kw/v/phút | 103/2700 | |
Dung tích xi lanh | cm3 | 3.900 | |
Hộp số chính | - | 08 số tiến + 01 số lùi trợ lực hơi | |
Số lốp | bộ | 07 | |
Cỡ lốp | inch | 11.00-20 | 11.00-20 |
Hệ thống phanh/ Phanh chính Phanh đỗ | - - | Tang trống / tang trống khí nén Tác động lên bánh xe 2 trục, tự bám | |
Hệ thống lái |
| Trục vít - êcu bi, Cơ khí có trợ lực thủy lực | |
Kích thước lòng thùng (D x R x C) | mm | 7.900x 2.400 x 2.540 | |
Vệt bánh xe trước / sau | mm | 1.915 / 1860 | |
Số lượng xi lanh thủy lực (trụ ben) | Chiếc |