Model |
| DVM 7.8/TB 4x4 | |
Loại phương tiện | - | Ô tô tải (có mui) | |
Công thức bánh xe | - | 4 x 4 | |
Kích thước bao (D x R x C) | mm | 9.090 x 2.500 x 3.870 | |
Chiều dài cơ sở | mm | 5.100 | |
Trọng lượng bản thân | Kg | 6.700 | |
Tải trọng thiết kế | Kg | 6.700 | |
Số chỗ ngồi | chỗ | 03 | |
Động cơ | - | YC4E135 - 21,4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp. | |
Công suất lớn nhất / tốc độ quay | Kw/v/phút | 100/2.800 | |
Dung tích xi lanh | cm3 | 4.257 | |
Hộp số chính | - | 06 số | |
Số lốp | bộ | 06 | |
Cỡ lốp trước/sau | inch | 11.00-20 | 11.00-20 |
Hệ thống phanh/ Phanh chính Phanh đỗ | - - | Tang trống / tang trống khí nén Tác động lên bánh xe 2 trục, tự bám | |
Hệ thống lái |
| Trục vít - êcu bi, Cơ khí có trợ lực thủy lực | |
Kích thước lòng thùng (D x R x C) | mm | 6.730 x 2.370 x 2.450 | |
Vệt bánh xe trước / sau | mm | 1870/1860 | |
Số lượng xi lanh thủy lực (trụ ben) | Chiếc |
|
Model |
| DVM 7.8/TB 4x4 | |
Loại phương tiện | - | Ô tô tải (có mui) | |
Công thức bánh xe | - | 4 x 4 | |
Kích thước bao (D x R x C) | mm | 9.090 x 2.500 x 3.870 | |
Chiều dài cơ sở | mm | 5.100 | |
Trọng lượng bản thân | Kg | 6.700 | |
Tải trọng thiết kế | Kg | 6.700 | |
Số chỗ ngồi | chỗ | 03 | |
Động cơ | - | YC4E135 - 21,4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp. | |
Công suất lớn nhất / tốc độ quay | Kw/v/phút | 100/2.800 | |
Dung tích xi lanh | cm3 | 4.257 | |
Hộp số chính | - | 06 số | |
Số lốp | bộ | 06 | |
Cỡ lốp trước/sau | inch | 11.00-20 | 11.00-20 |
Hệ thống phanh/ Phanh chính Phanh đỗ | - - | Tang trống / tang trống khí nén Tác động lên bánh xe 2 trục, tự bám | |
Hệ thống lái |
| Trục vít - êcu bi, Cơ khí có trợ lực thủy lực | |
Kích thước lòng thùng (D x R x C) | mm | 6.730 x 2.370 x 2.450 | |
Vệt bánh xe trước / sau | mm | 1870/1860 | |
Số lượng xi lanh thủy lực (trụ ben) | Chiếc |
|