Model |
| EQ1131GL3-A2/MP |
Loại phương tiện | - | Ô tô tải (có mui) |
Công thức bánh xe | - | 4 x 4 |
Kích thước bao (D x R x C) | mm | 7.420x2.400x3.470 |
Chiều dài cơ sở | mm | 4.250 |
Trọng lượng bản thân | Kg | 6.120 |
Tải trọng thiết kế | Kg | 3.450 |
Số chỗ ngồi | chỗ | 03 |
Động cơ | - | YC4D130-20, 4 Kỳ, 4 xi lanh thảng hàng, tăng áp. |
Công suất lớn nhất / tốc độ quay | Kw/v/phút | 96/2.800 |
Dung tích xi lanh | cm3 | 4.250 |
Hộp số chính | - | 05 số |
Số lốp | bộ | 06+01 |
Cỡ lốp trước/sau | inch | 10.00-20/10.00-20 |
Hệ thống phanh Phanh chính Phanh đỗ | - - | Tang trống / tang trống khí nén Tác động lên bánh xe 2 trục, tự bám |
Hệ thống lái |
| Trục vít - êcu bi, Cơ khí có trợ lực thủy lực |
Kích thước lòng thùng (D x R x C) | mm | 5.100x2.280x2.050 |
Vệt bánh xe trước / sau | mm | 1.810/1.800 |
Số lượng xi lanh thủy lực (trụ ben) | Chiếc |
|
Model |
| EQ1131GL3-A2/MP |
Loại phương tiện | - | Ô tô tải (có mui) |
Công thức bánh xe | - | 4 x 4 |
Kích thước bao (D x R x C) | mm | 7.420x2.400x3.470 |
Chiều dài cơ sở | mm | 4.250 |
Trọng lượng bản thân | Kg | 6.120 |
Tải trọng thiết kế | Kg | 3.450 |
Số chỗ ngồi | chỗ | 03 |
Động cơ | - | YC4D130-20, 4 Kỳ, 4 xi lanh thảng hàng, tăng áp. |
Công suất lớn nhất / tốc độ quay | Kw/v/phút | 96/2.800 |
Dung tích xi lanh | cm3 | 4.250 |
Hộp số chính | - | 05 số |
Số lốp | bộ | 06+01 |
Cỡ lốp trước/sau | inch | 10.00-20/10.00-20 |
Hệ thống phanh Phanh chính Phanh đỗ | - - | Tang trống / tang trống khí nén Tác động lên bánh xe 2 trục, tự bám |
Hệ thống lái |
| Trục vít - êcu bi, Cơ khí có trợ lực thủy lực |
Kích thước lòng thùng (D x R x C) | mm | 5.100x2.280x2.050 |
Vệt bánh xe trước / sau | mm | 1.810/1.800 |
Số lượng xi lanh thủy lực (trụ ben) | Chiếc |
|