Kích thước | Dài x Rộng x Cao (mm): 4.890 x 2.030 x 2.500 |
Chiều dài cơ sở (mm): 2.500 | |
Kích thước lòng thùng (Dài x Rộng x Cao) (mm): 2.920 x 1.910 x 540 | |
Trọng lượng | Trọng lượng toàn bộ (kg): 6.645 |
Trọng luợng bản thân (kg): 3.950 | |
Trọng tải cho phép (kg): 2.500 | |
Số chỗ ngồi cho phép | 03 người |
Động cơ | Động cơ Diezel, 4 kỳ, 4 xilanh bố trí thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước |
Kiểu động cơ | YCD4A22-84 |
Thể tích làm việc | 2.672 cm3 |
Đường kính xi lanh x Hành trình piston | 90 x 105 (mm) |
Tỉ số nén | 17,5 : 1 |
Mức khí thải tương đương | Euro II |
Mômen xoắn cực đại | 210Nm/2200 vòng/phút |
Công suất cực đại | 62Kw/3200 vòng/phút |
Hệ thống lái | Trục vít - ê cu bi cơ khí, có trợ lực thuỷ lực |
Tỉ số truyền cơ cấu lái: | |
Thích hợp với các loại xe có tải trọng lên cầu trước 00 kg | |
Hệ thống phanh | Phanh hơi lốckê, dẫn động khí nén hai dòng |
Lốp xe | (8.25 - 16) x 7 |
Công thức bánh xe | 4 x 2 |
Hộp số | Kiểu hộp số dẫn động cơ khí |
Số tay số | (5+1) x 2 |
Mômen xoắn cho phép | 410 |
Hệ thống nâng hạ thùng hàng | Ben thuỷ lực chữ A |
Bơm thuỷ lực: áp suất làm việc kg/cm2 | |
Xi lanh thuỷ lực: Đường kính x hành trình làm việc: (mm) | |
Thùng xe | Mở ra ba phía |
Cabin | Cabin đơn và lật nghiêng |
Vận tốc lớn nhất của xe | 74,73 km/h |
Kích thước | Dài x Rộng x Cao (mm): 4.890 x 2.030 x 2.500 |
Chiều dài cơ sở (mm): 2.500 | |
Kích thước lòng thùng (Dài x Rộng x Cao) (mm): 2.920 x 1.910 x 540 | |
Trọng lượng | Trọng lượng toàn bộ (kg): 6.645 |
Trọng luợng bản thân (kg): 3.950 | |
Trọng tải cho phép (kg): 2.500 | |
Số chỗ ngồi cho phép | 03 người |
Động cơ | Động cơ Diezel, 4 kỳ, 4 xilanh bố trí thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước |
Kiểu động cơ | YCD4A22-84 |
Thể tích làm việc | 2.672 cm3 |
Đường kính xi lanh x Hành trình piston | 90 x 105 (mm) |
Tỉ số nén | 17,5 : 1 |
Mức khí thải tương đương | Euro II |
Mômen xoắn cực đại | 210Nm/2200 vòng/phút |
Công suất cực đại | 62Kw/3200 vòng/phút |
Hệ thống lái | Trục vít - ê cu bi cơ khí, có trợ lực thuỷ lực |
Tỉ số truyền cơ cấu lái: | |
Thích hợp với các loại xe có tải trọng lên cầu trước 00 kg | |
Hệ thống phanh | Phanh hơi lốckê, dẫn động khí nén hai dòng |
Lốp xe | (8.25 - 16) x 7 |
Công thức bánh xe | 4 x 2 |
Hộp số | Kiểu hộp số dẫn động cơ khí |
Số tay số | (5+1) x 2 |
Mômen xoắn cho phép | 410 |
Hệ thống nâng hạ thùng hàng | Ben thuỷ lực chữ A |
Bơm thuỷ lực: áp suất làm việc kg/cm2 | |
Xi lanh thuỷ lực: Đường kính x hành trình làm việc: (mm) | |
Thùng xe | Mở ra ba phía |
Cabin | Cabin đơn và lật nghiêng |
Vận tốc lớn nhất của xe | 74,73 km/h |