ĐỘNG CƠ | PHASER 135Ti |
Loại | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước, làm mát khí nạp |
Dung tích xilanh | 2.990 cc |
Đường kính x Hành trình piston | 100 x 127 mm |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | 101 Kw/2.600 vòng/phút |
Mômen xoắn cực đại/Tốc độ quay | 445 N.m/1.400 - 1.600 vòng/phút |
TRUYỀN ĐỘNG | |
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén |
Số tay | Cơ khí, số sàn, 6 số tiến, 1 số lùi |
Tỷ số truyền hộp số | |
1st/2nd | 6.314/3.913 |
3rd/4th/5th | 2.262/1.393/1.000 |
6th/Rev | 0.788/5.784 |
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít ecu, trợ lực thủy lực |
HỆ THỐNG PHANH | Khí nén 2 dòng, cơ cấu phanh loại tang trống |
HỆ THỐNG TREO | |
Trước/Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
LỐP XE | |
Trước/Sau | 8.25-16/Dual 8.25-16 |
KÍCH THƯỚC | |
Kích thước tổng thể (D x R x C) | 7.190 x 2.200 x 2.350 mm |
Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C) | 5.300 x 2.070 x 400 mm |
Vệt bánh trước/Sau | 1.675/1610 mm |
Chiều dài cơ sở | 3.800 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 220 mm |
TRỌNG LƯỢNG | |
Trọng lượng không tải | 3.860 kg |
Tải trọng | 4.500 kg |
Trọng lượng toàn bộ | 8.555 kg |
Số chỗ ngồi | 03 |
ĐẶC TÍNH | |
Khả năng leo dốc | ≥ 35% |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | ≤ 8,3 m |
Mức tiêu hao nhiên liệu | ≤ 15 l/100 km |
Tốc độ tối đa | 100 km/h |
Dung tích thùng nhiên liệu | 120 l |
ĐỘNG CƠ | PHASER 135Ti |
Loại | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước, làm mát khí nạp |
Dung tích xilanh | 2.990 cc |
Đường kính x Hành trình piston | 100 x 127 mm |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | 101 Kw/2.600 vòng/phút |
Mômen xoắn cực đại/Tốc độ quay | 445 N.m/1.400 - 1.600 vòng/phút |
TRUYỀN ĐỘNG | |
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén |
Số tay | Cơ khí, số sàn, 6 số tiến, 1 số lùi |
Tỷ số truyền hộp số | |
1st/2nd | 6.314/3.913 |
3rd/4th/5th | 2.262/1.393/1.000 |
6th/Rev | 0.788/5.784 |
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít ecu, trợ lực thủy lực |
HỆ THỐNG PHANH | Khí nén 2 dòng, cơ cấu phanh loại tang trống |
HỆ THỐNG TREO | |
Trước/Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
LỐP XE | |
Trước/Sau | 8.25-16/Dual 8.25-16 |
KÍCH THƯỚC | |
Kích thước tổng thể (D x R x C) | 7.190 x 2.200 x 2.350 mm |
Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C) | 5.300 x 2.070 x 400 mm |
Vệt bánh trước/Sau | 1.675/1610 mm |
Chiều dài cơ sở | 3.800 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 220 mm |
TRỌNG LƯỢNG | |
Trọng lượng không tải | 3.860 kg |
Tải trọng | 4.500 kg |
Trọng lượng toàn bộ | 8.555 kg |
Số chỗ ngồi | 03 |
ĐẶC TÍNH | |
Khả năng leo dốc | ≥ 35% |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | ≤ 8,3 m |
Mức tiêu hao nhiên liệu | ≤ 15 l/100 km |
Tốc độ tối đa | 100 km/h |
Dung tích thùng nhiên liệu | 120 l |