ĐỘNG CƠ | BJ493ZLQ1 |
Loại | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước, làm mát khí nạp |
Dung tích xilanh | 2.771 cc |
Đường kính x Hành trình piston | 93 x 102 mm |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | 80 Kw/3.600 vòng/phút |
Mômen xoắn cực đại/Tốc độ quay | 245 N.m/2.100 - 2.300 vòng/phút |
TRUYỀN ĐỘNG | |
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không |
Số tay | Cơ khí, số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi |
Tỷ số truyền hộp số | |
1st/2nd | 4,717/2,513 |
3rd/4th | 1,679/1,000 |
5th/Rev | 0,784/4,497 |
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít ecu, trợ lực thủy lực |
HỆ THỐNG PHANH | Phanh thủy lực, 2 dòng, trợ lực chân không, cơ cấu phanh loại tang trống |
HỆ THỐNG TREO | |
Trước/Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
LỐP XE | |
Trước/Sau | 7.00-16/Dual 7.00-16 |
KÍCH THƯỚC | |
Kích thước tổng thể (D x R x C) | 6.020 x 1.900 x 2.240 mm |
Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C) | 4.215 x 1.810 x 380 mm |
Vệt bánh trước/Sau | 1.530/1425 mm |
Chiều dài cơ sở | 3.360 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 220 mm |
TRỌNG LƯỢNG | |
Trọng lượng không tải | 2.760 kg |
Tải trọng | 2.500 kg |
Trọng lượng toàn bộ | 5.455 kg |
Số chỗ ngồi | 03 |
ĐẶC TÍNH | |
Khả năng leo dốc | ≥ 30% |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | ≤ 7,4 m |
Mức tiêu hao nhiên liệu | ≤ 15 l/100 km |
Tốc độ tối đa | 100.7 km/h |
Dung tích thùng nhiên liệu | 80 l |
ĐỘNG CƠ | BJ493ZLQ1 |
Loại | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước, làm mát khí nạp |
Dung tích xilanh | 2.771 cc |
Đường kính x Hành trình piston | 93 x 102 mm |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | 80 Kw/3.600 vòng/phút |
Mômen xoắn cực đại/Tốc độ quay | 245 N.m/2.100 - 2.300 vòng/phút |
TRUYỀN ĐỘNG | |
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không |
Số tay | Cơ khí, số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi |
Tỷ số truyền hộp số | |
1st/2nd | 4,717/2,513 |
3rd/4th | 1,679/1,000 |
5th/Rev | 0,784/4,497 |
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít ecu, trợ lực thủy lực |
HỆ THỐNG PHANH | Phanh thủy lực, 2 dòng, trợ lực chân không, cơ cấu phanh loại tang trống |
HỆ THỐNG TREO | |
Trước/Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
LỐP XE | |
Trước/Sau | 7.00-16/Dual 7.00-16 |
KÍCH THƯỚC | |
Kích thước tổng thể (D x R x C) | 6.020 x 1.900 x 2.240 mm |
Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C) | 4.215 x 1.810 x 380 mm |
Vệt bánh trước/Sau | 1.530/1425 mm |
Chiều dài cơ sở | 3.360 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 220 mm |
TRỌNG LƯỢNG | |
Trọng lượng không tải | 2.760 kg |
Tải trọng | 2.500 kg |
Trọng lượng toàn bộ | 5.455 kg |
Số chỗ ngồi | 03 |
ĐẶC TÍNH | |
Khả năng leo dốc | ≥ 30% |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | ≤ 7,4 m |
Mức tiêu hao nhiên liệu | ≤ 15 l/100 km |
Tốc độ tối đa | 100.7 km/h |
Dung tích thùng nhiên liệu | 80 l |