XE KHÁCH HYUNDAI E-COUNTY GHẾ 3-1 ĐÔ THÀNH
Nhãn hiệu : | HYUNDAI e-COUNTY 3-1 |
Số chứng nhận : | 640/VAQ09 - 01/13 - 00 |
Ngày cấp : | 12/09/2013 |
Loại phương tiện : | Ôtô khách |
Xuất xứ : | Hàn Quốc và Việt Nam |
Cơ sở sản xuất : | Công ty cổ phần ôtô Đô Thành |
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | 4070 | kG |
Phân bố : - Cầu trước : | 2085 | kG |
- Cầu sau : | 1985 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | kG | |
Số người cho phép chở : | 29 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 6475 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 7080 x 2040 x 2780 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng : | --- x --- x --- | mm |
Chiều dài cơ sở : | 4085 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1705/1495 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | D4DD |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 3907 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 103 kW/ 2800 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/---/--- |
Lốp trước / sau: | 7.00 R16 /7.00 R16 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
XE KHÁCH HYUNDAI E-COUNTY GHẾ 3-1 ĐÔ THÀNH
Nhãn hiệu : | HYUNDAI e-COUNTY 3-1 |
Số chứng nhận : | 640/VAQ09 - 01/13 - 00 |
Ngày cấp : | 12/09/2013 |
Loại phương tiện : | Ôtô khách |
Xuất xứ : | Hàn Quốc và Việt Nam |
Cơ sở sản xuất : | Công ty cổ phần ôtô Đô Thành |
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | 4070 | kG |
Phân bố : - Cầu trước : | 2085 | kG |
- Cầu sau : | 1985 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | kG | |
Số người cho phép chở : | 29 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 6475 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 7080 x 2040 x 2780 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng : | --- x --- x --- | mm |
Chiều dài cơ sở : | 4085 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1705/1495 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | D4DD |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 3907 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 103 kW/ 2800 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/---/--- |
Lốp trước / sau: | 7.00 R16 /7.00 R16 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |