ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT Ô TÔ KHÁCH HYUNDAI e-COUNTY 3-1
TT | Thông số | Đơn vị | GIÁ TRỊ | ||||
1.Thông số chung | |||||||
1.1 | Loại phương tiện | - | Ôtô khách | ||||
1.2 | Nhãn hiệu, số loại phương tiện | - | HYUNDAI, e-COUNTY 3-1 | ||||
1.3 | Công thức bánh xe | - | 4 x 2R | ||||
2.Thông số kích thước | |||||||
2.1 | Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) | mm | 7080 x 2040 x 2780 | ||||
2.2 | Chiều dài cơ sở | mm | 4085 | ||||
2.3 | Vết bánh xe trước / sau | mm | 1705/1495 | ||||
2.4 | Vết bánh xe sau phía ngoài | mm | 1745 | ||||
2.5 | Chiều dài đầu xe | mm | 1190 | ||||
2.6 | Chiều dài đuôi xe | mm | 1805 | ||||
2.7 | Khoảng sáng gầm xe | mm | 145 | ||||
2.8 | Góc thoát trước/sau | độ | 180 / 120 | ||||
3.Thông số về khối lượng | |||||||
3.1 | Khối lượng bản thân | kg | 4105 | ||||
- Phân bố lên trục 1 | kg | 2110 | |||||
- Phân bố lên trục 2 | kg | 1995 | |||||
3.2 | Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia gia thông không phải xin phép | kg | - | ||||
3.3 | Khối lượng hàng hóa chuyên chở theo thiết kế | kg | - | ||||
3.4 | Số người cho phép chở kể cả người lái | người (kg) | 29 | ||||
3.5 | Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông không phải xin phép | kg | 6505 | ||||
- Phân bố lên trục 1 | kg | 2460 | |||||
- Phân bố lên trục 2 | kg | 4045 | |||||
3.6 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | kg | 6505 | ||||
- Phân bố lên trục 1 | kg | 2460 | |||||
- Phân bố lên trục 2 | kg | 4045 | |||||
3.7 | Khối lượng cho phép trên các trục: - Phân bố lên trục 1 - Phân bố lên trục 2 |
kg kg |
2570 4100 | ||||
4.Thông số về tính năng chuyển động | |||||||
4.1 | Tốc độ cực đại của ô tô | km/h | 98,45 | ||||
4.2 | Độ dốc lớn nhất ô tô vượt được | (%) | 38,8 | ||||
4.3 | Thời gian tăng tốc ô tô từ lúc khởi hành đến khi đi hết quãng đường 200m | giây | 20,6 | ||||
4.4 | Góc ổn định ngang không tải | Độ | 39,4 | ||||
4.5 | Bán kính quay vòng nhỏ nhất theo vết bánh xe trước phía ngoài | m | 7,5 | ||||
5. Động cơ | |||||||
5.1 | Tên nhà sản xuất, kiểu loại động cơ | - | HYUNDAI, D4DD | ||||
5.2 | Loại nhiên liệu, số kỳ, số xilanh cách bố trí xilanh, phương thức làm mát | - | Động cơ Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh, thẳng hàng,phun nhiên liệu trực tiếp, làm mát bằng nước, tăng áp | ||||
5.3 | Dung tích xi lanh | cm3 | 3907 | ||||
5.4 | Tỉ số nén | | 17,5 : 1 | ||||
5.5 | Đường kính xilanh x Hành trình piston | mmxmm | 104 x 115 | ||||
5.6 | Công suất lớn nhất / tốc độ quay | kW(PS)/(v/ph) | 103 (140) / 2800 | ||||
5.7 | Mômen xoắn lớn nhất /tốc độ quay | N.m(kg.m)/ (v/p) | 373 (38) / 1600 | ||||
5.8 | Bố trí động cơ trên khung xe | - | Phía trước | ||||
5.9 | Nồng độ khí thải | - | Đáp ứng mức EURO III | ||||
6. Li hợp | |||||||
6.1 | Kiểu loại | - | Loại ma sát khô; lò xo màng; 01 đĩa đường kính 275 x 180 (mm) | ||||
6.2 | Dẫn động li hợp | - | Thủy lực, trợ lực chân không | ||||
7. Hộp số: | |||||||
7.1 | Nhãm hiệu | - | M035S5 (O.D) | ||||
7.2 | Kiểu loại | - | Cơ khí | ||||
7.3 | Kiểu dẫn động | - | Cơ khí | ||||
7.4 | Số cấp tỉ số truyền | - | Cơ khí; (5 số tiến,1 số lùi) | ||||
7.5 | Số truyền ở từng tay số | Chính | i1= 5,38; i2=3,028; i3=1,7; i4=1,0; i5=0,722; ilùi=5,38 | ||||
8. Trục các đăng (trục truyền động): | |||||||
8.1 | Kiểu | - | P3 | ||||
8.2 | Loại | - | Các đăng không đồng tốc | ||||
8.3 | Đường kính ngoài x chiều dày | mm | 76,2x 2,6 | ||||
9. Cầu trước: (dẫn hướng) | |||||||
9.1 | Kiểu |
| - | ||||
9.2 | Loại | - | Tiết diện chữ I, kết cấu liền, số lượng 01 | ||||
9.3 | Khối lượng cho phép | kg | 2600 | ||||
10. Cầu sau: (chủ động) | |||||||
10.1 | Kiểu | - | D3H | ||||
10.2 | Loại | - | Tiết diện hình hộp, kết cấu liền, số lượng 01 | ||||
10.3 | Khối lượng cho phép | kg | 4100 | ||||
10.4 | Tỉ số truyền | - | 5,375: 1 | ||||
11. Hệ thống phanh | |||||||
11.1 | Phanh công tác: - Kiểu loại - Dẫn động | - - | Tang trống Thuỷ lực 2 dòng, trợ lực chân không | ||||
11.2 | Phanh dừng: - Kiểu loại - Dẫn động - Tác động | - - - | Tang trống Cơ khí Tác dụng lên trục thứ cấp hộp số | ||||
12. Hệ thống treo | |||||||
12.1 | Hệ thống treo trước | - | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng. Số lá nhíp: 5 lá; chiều rộng 70mm; 2 lá dày 11mm và 3 lá dày 12mm | ||||
12.2 | Hệ thống treo sau | - | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng. Số lá nhíp: 7 lá; chiều rộng 70mm; 5 lá dày 11mm và 2 lá dày 12mm | ||||
13. Vành bánh xe và lốp xe | |||||||
13.1 | Số lượng | - | 07 | ||||
13.2 | Cỡ lốp trước và sau | - | 7.00R16 | ||||
13.3 | Áp suất lốp trước / sau | kPa | 620/620 | ||||
13.4 | Tải trọng cho phép lốp trước/ sau | kg | 1285/ 1250 | ||||
13.5 | Chỉ số khả năng chịu tải lốp trước/ sau |
| 117/116 | ||||
13.6 | Cấp tốc độ lốp trước và sau |
| M | ||||
14 | Hệ thống lái - Nhãn hiệu : -
| ||||||
15 | Mô tả khung ôtô - Khung xe kiểu hình chữ “H”; dầm có dạng hình chữ “C”; liên kết giữa các chi tiết bằng ri-vê do HYUNDAI Hàn Quốc sản xuất. | ||||||
16 | Hệ thống điện:
Hệ thống chiếu sáng tín hiệu: | ||||||
TT | Loại đèn | Số lượng | Màu sắc | ||||
1 | Đèn sương mù | 02 | Trắng | ||||
2 | Đèn báo rẽ phía trước + đèn cảnh báo nguy hiểm | 2 | Vàng | ||||
3 | Đèn chiếu sáng phía trước (xa/ gần) | 2/2 | Trắng/ Trắng | ||||
4 | Đèn kích thước phía trước | 2 | Trắng | ||||
5 | Đèn báo rẽ phía trước + đèn cảnh báo nguy hiểm | 2 | Vàng | ||||
6 | Đèn lùi | 2 | Trắng | ||||
7 | Tấm phản quang | 2 | Đỏ | ||||
8 | Đèn phanh + đèn vị trí phía sau | 2 | Đỏ | ||||
9 | Đèn biển số | 2 | Trắng | ||||
17 | Thân vỏ
| ||||||
18 | Hệ thống điều hoà:
|
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT Ô TÔ KHÁCH HYUNDAI e-COUNTY 3-1
TT | Thông số | Đơn vị | GIÁ TRỊ | ||||
1.Thông số chung | |||||||
1.1 | Loại phương tiện | - | Ôtô khách | ||||
1.2 | Nhãn hiệu, số loại phương tiện | - | HYUNDAI, e-COUNTY 3-1 | ||||
1.3 | Công thức bánh xe | - | 4 x 2R | ||||
2.Thông số kích thước | |||||||
2.1 | Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) | mm | 7080 x 2040 x 2780 | ||||
2.2 | Chiều dài cơ sở | mm | 4085 | ||||
2.3 | Vết bánh xe trước / sau | mm | 1705/1495 | ||||
2.4 | Vết bánh xe sau phía ngoài | mm | 1745 | ||||
2.5 | Chiều dài đầu xe | mm | 1190 | ||||
2.6 | Chiều dài đuôi xe | mm | 1805 | ||||
2.7 | Khoảng sáng gầm xe | mm | 145 | ||||
2.8 | Góc thoát trước/sau | độ | 180 / 120 | ||||
3.Thông số về khối lượng | |||||||
3.1 | Khối lượng bản thân | kg | 4105 | ||||
- Phân bố lên trục 1 | kg | 2110 | |||||
- Phân bố lên trục 2 | kg | 1995 | |||||
3.2 | Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia gia thông không phải xin phép | kg | - | ||||
3.3 | Khối lượng hàng hóa chuyên chở theo thiết kế | kg | - | ||||
3.4 | Số người cho phép chở kể cả người lái | người (kg) | 29 | ||||
3.5 | Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông không phải xin phép | kg | 6505 | ||||
- Phân bố lên trục 1 | kg | 2460 | |||||
- Phân bố lên trục 2 | kg | 4045 | |||||
3.6 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | kg | 6505 | ||||
- Phân bố lên trục 1 | kg | 2460 | |||||
- Phân bố lên trục 2 | kg | 4045 | |||||
3.7 | Khối lượng cho phép trên các trục: - Phân bố lên trục 1 - Phân bố lên trục 2 |
kg kg |
2570 4100 | ||||
4.Thông số về tính năng chuyển động | |||||||
4.1 | Tốc độ cực đại của ô tô | km/h | 98,45 | ||||
4.2 | Độ dốc lớn nhất ô tô vượt được | (%) | 38,8 | ||||
4.3 | Thời gian tăng tốc ô tô từ lúc khởi hành đến khi đi hết quãng đường 200m | giây | 20,6 | ||||
4.4 | Góc ổn định ngang không tải | Độ | 39,4 | ||||
4.5 | Bán kính quay vòng nhỏ nhất theo vết bánh xe trước phía ngoài | m | 7,5 | ||||
5. Động cơ | |||||||
5.1 | Tên nhà sản xuất, kiểu loại động cơ | - | HYUNDAI, D4DD | ||||
5.2 | Loại nhiên liệu, số kỳ, số xilanh cách bố trí xilanh, phương thức làm mát | - | Động cơ Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh, thẳng hàng,phun nhiên liệu trực tiếp, làm mát bằng nước, tăng áp | ||||
5.3 | Dung tích xi lanh | cm3 | 3907 | ||||
5.4 | Tỉ số nén | | 17,5 : 1 | ||||
5.5 | Đường kính xilanh x Hành trình piston | mmxmm | 104 x 115 | ||||
5.6 | Công suất lớn nhất / tốc độ quay | kW(PS)/(v/ph) | 103 (140) / 2800 | ||||
5.7 | Mômen xoắn lớn nhất /tốc độ quay | N.m(kg.m)/ (v/p) | 373 (38) / 1600 | ||||
5.8 | Bố trí động cơ trên khung xe | - | Phía trước | ||||
5.9 | Nồng độ khí thải | - | Đáp ứng mức EURO III | ||||
6. Li hợp | |||||||
6.1 | Kiểu loại | - | Loại ma sát khô; lò xo màng; 01 đĩa đường kính 275 x 180 (mm) | ||||
6.2 | Dẫn động li hợp | - | Thủy lực, trợ lực chân không | ||||
7. Hộp số: | |||||||
7.1 | Nhãm hiệu | - | M035S5 (O.D) | ||||
7.2 | Kiểu loại | - | Cơ khí | ||||
7.3 | Kiểu dẫn động | - | Cơ khí | ||||
7.4 | Số cấp tỉ số truyền | - | Cơ khí; (5 số tiến,1 số lùi) | ||||
7.5 | Số truyền ở từng tay số | Chính | i1= 5,38; i2=3,028; i3=1,7; i4=1,0; i5=0,722; ilùi=5,38 | ||||
8. Trục các đăng (trục truyền động): | |||||||
8.1 | Kiểu | - | P3 | ||||
8.2 | Loại | - | Các đăng không đồng tốc | ||||
8.3 | Đường kính ngoài x chiều dày | mm | 76,2x 2,6 | ||||
9. Cầu trước: (dẫn hướng) | |||||||
9.1 | Kiểu |
| - | ||||
9.2 | Loại | - | Tiết diện chữ I, kết cấu liền, số lượng 01 | ||||
9.3 | Khối lượng cho phép | kg | 2600 | ||||
10. Cầu sau: (chủ động) | |||||||
10.1 | Kiểu | - | D3H | ||||
10.2 | Loại | - | Tiết diện hình hộp, kết cấu liền, số lượng 01 | ||||
10.3 | Khối lượng cho phép | kg | 4100 | ||||
10.4 | Tỉ số truyền | - | 5,375: 1 | ||||
11. Hệ thống phanh | |||||||
11.1 | Phanh công tác: - Kiểu loại - Dẫn động | - - | Tang trống Thuỷ lực 2 dòng, trợ lực chân không | ||||
11.2 | Phanh dừng: - Kiểu loại - Dẫn động - Tác động | - - - | Tang trống Cơ khí Tác dụng lên trục thứ cấp hộp số | ||||
12. Hệ thống treo | |||||||
12.1 | Hệ thống treo trước | - | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng. Số lá nhíp: 5 lá; chiều rộng 70mm; 2 lá dày 11mm và 3 lá dày 12mm | ||||
12.2 | Hệ thống treo sau | - | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng. Số lá nhíp: 7 lá; chiều rộng 70mm; 5 lá dày 11mm và 2 lá dày 12mm | ||||
13. Vành bánh xe và lốp xe | |||||||
13.1 | Số lượng | - | 07 | ||||
13.2 | Cỡ lốp trước và sau | - | 7.00R16 | ||||
13.3 | Áp suất lốp trước / sau | kPa | 620/620 | ||||
13.4 | Tải trọng cho phép lốp trước/ sau | kg | 1285/ 1250 | ||||
13.5 | Chỉ số khả năng chịu tải lốp trước/ sau |
| 117/116 | ||||
13.6 | Cấp tốc độ lốp trước và sau |
| M | ||||
14 | Hệ thống lái - Nhãn hiệu : -
| ||||||
15 | Mô tả khung ôtô - Khung xe kiểu hình chữ “H”; dầm có dạng hình chữ “C”; liên kết giữa các chi tiết bằng ri-vê do HYUNDAI Hàn Quốc sản xuất. | ||||||
16 | Hệ thống điện:
Hệ thống chiếu sáng tín hiệu: | ||||||
TT | Loại đèn | Số lượng | Màu sắc | ||||
1 | Đèn sương mù | 02 | Trắng | ||||
2 | Đèn báo rẽ phía trước + đèn cảnh báo nguy hiểm | 2 | Vàng | ||||
3 | Đèn chiếu sáng phía trước (xa/ gần) | 2/2 | Trắng/ Trắng | ||||
4 | Đèn kích thước phía trước | 2 | Trắng | ||||
5 | Đèn báo rẽ phía trước + đèn cảnh báo nguy hiểm | 2 | Vàng | ||||
6 | Đèn lùi | 2 | Trắng | ||||
7 | Tấm phản quang | 2 | Đỏ | ||||
8 | Đèn phanh + đèn vị trí phía sau | 2 | Đỏ | ||||
9 | Đèn biển số | 2 | Trắng | ||||
17 | Thân vỏ
| ||||||
18 | Hệ thống điều hoà:
|