Nhà sản xuất | : | CHINA |
Tổng tải trọng | : | 12,970kg. |
Năm sản xuất | : | 2011 |
Màu xe | : | Vàng, Đỏ..... |
Chiều dài cơ sở | : | 3,500mm |
Công thức bánh xe | : | 4 x 2 |
Tự trọng bản thân | : | 5,420kg |
Số chỗ ngồi | : | 03. |
Công suất cực đại | : | 220/2300 (Hp/rmp) |
Mômen xoắn cực đại | : | 780/1500 (N.m/rpm) |
Thùng nhiên liệu | : | 300 lít |
Hộp số | : | Tỉ số truyềnⅠ:6.515 Ⅱ:3.916 Ⅲ:2.345Ⅳ:1.428 Ⅴ:1.00 Ⅵ:0.813 R:6.060: Phân bố số gài 135/R246 |
Hệ thống lái | : | Trợ lực chuyển hướng ZF, |
Hệ thống phanh | : | Phanh hơi 02 dòng. |
Cỡ lốp | : | 10.00-20/10.00R20 |
Tốc độ cực đại | : | 85 (Km/h) |
Cabin | : | Nóc cao, cabin lật, công nghệ kiểu Hyunhdai. |
Hãy quyết định và liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn và có báo giá tốt nhất
Nhà sản xuất | : | CHINA |
Tổng tải trọng | : | 12,970kg. |
Năm sản xuất | : | 2011 |
Màu xe | : | Vàng, Đỏ..... |
Chiều dài cơ sở | : | 3,500mm |
Công thức bánh xe | : | 4 x 2 |
Tự trọng bản thân | : | 5,420kg |
Số chỗ ngồi | : | 03. |
Công suất cực đại | : | 220/2300 (Hp/rmp) |
Mômen xoắn cực đại | : | 780/1500 (N.m/rpm) |
Thùng nhiên liệu | : | 300 lít |
Hộp số | : | Tỉ số truyềnⅠ:6.515 Ⅱ:3.916 Ⅲ:2.345Ⅳ:1.428 Ⅴ:1.00 Ⅵ:0.813 R:6.060: Phân bố số gài 135/R246 |
Hệ thống lái | : | Trợ lực chuyển hướng ZF, |
Hệ thống phanh | : | Phanh hơi 02 dòng. |
Cỡ lốp | : | 10.00-20/10.00R20 |
Tốc độ cực đại | : | 85 (Km/h) |
Cabin | : | Nóc cao, cabin lật, công nghệ kiểu Hyunhdai. |
Hãy quyết định và liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn và có báo giá tốt nhất