XE TẢI ĐẦU KÉO DONGFENG CHENGLONG 40 TẤN 6X4 375HP
DONGFENG CHENGLONG | LZ4252QDC |
Loại phương tiện | Ô TÔ ĐẦU KÉO |
Khối lượng bản thân | 8800 kg |
Khối lượng toàn bộ | 24995 kg |
Khối lương tham gia lưu thông | 40000kg |
Số người cho phép chở | 2 người |
Kích thước | 6842x2495x3600 mm |
Chiều dài cơ sở | 3150+1350 mm |
Vết bánh xe trước | 2046 mm |
Vết bánh xe sau | 1840 mm |
Kiểu động cơ | L 370 30,4 kỳ,tăng áp,6 xilanh thẳng hàng |
Loại động cơ | Diesel |
Công suất lớn nhất của động cơ/tốc độ quay | 276(370)/2200 kw(hp)/r/min |
Thể tích làm việc | 8900 cm3 |
Công thức bánh xe | 6x4 |
Lốp xe |
|
Trục 1 | 2 lốp 12.00R20 |
Trục 2 | 4 lốp 12.00R20 |
Trục 3 | 4 lốp 12.00R20 |
Trục 4 | ….. |
Trục 5 | ….. |
Hãy quyết định ngay và liên hệ với chúng tôi để có báo giá tốt nhất
XE TẢI ĐẦU KÉO DONGFENG CHENGLONG 40 TẤN 6X4 375HP
DONGFENG CHENGLONG | LZ4252QDC |
Loại phương tiện | Ô TÔ ĐẦU KÉO |
Khối lượng bản thân | 8800 kg |
Khối lượng toàn bộ | 24995 kg |
Khối lương tham gia lưu thông | 40000kg |
Số người cho phép chở | 2 người |
Kích thước | 6842x2495x3600 mm |
Chiều dài cơ sở | 3150+1350 mm |
Vết bánh xe trước | 2046 mm |
Vết bánh xe sau | 1840 mm |
Kiểu động cơ | L 370 30,4 kỳ,tăng áp,6 xilanh thẳng hàng |
Loại động cơ | Diesel |
Công suất lớn nhất của động cơ/tốc độ quay | 276(370)/2200 kw(hp)/r/min |
Thể tích làm việc | 8900 cm3 |
Công thức bánh xe | 6x4 |
Lốp xe |
|
Trục 1 | 2 lốp 12.00R20 |
Trục 2 | 4 lốp 12.00R20 |
Trục 3 | 4 lốp 12.00R20 |
Trục 4 | ….. |
Trục 5 | ….. |
Hãy quyết định ngay và liên hệ với chúng tôi để có báo giá tốt nhất