ĐẦU KÉO DAEWOO 6X4
Nhãn hiệu : | DAEWOO V3TEF/ĐL-ĐKC |
Số chứng nhận : | 317/VAQ09 - 01/13 - 00 |
Ngày cấp : | 10/05/2013 |
Loại phương tiện : | Ô tô đầu kéo (có cần cẩu) |
Xuất xứ : | Hàn Quốc và Việt Nam |
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | 10970 | kG |
Phân bố : - Cầu trước : | 5700 | kG |
- Cầu sau : | 2635 + 2635 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | kG | |
Số người cho phép chở : | 2 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 24000 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 6835 x 2495 x 3500 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng : | --- x --- x --- | mm |
Chiều dài cơ sở : | 3180 + 1300 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 2050/1855 | mm |
Số trục : | 3 | |
Công thức bánh xe : | 6 x 4 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | DE12TIS |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 11051 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 250 kW/ 2100 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/04/--- |
Lốp trước / sau: | 12R22.5 /12R22.5 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 và 3 /Tự hãm |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
ĐẦU KÉO DAEWOO 6X4
Nhãn hiệu : | DAEWOO V3TEF/ĐL-ĐKC |
Số chứng nhận : | 317/VAQ09 - 01/13 - 00 |
Ngày cấp : | 10/05/2013 |
Loại phương tiện : | Ô tô đầu kéo (có cần cẩu) |
Xuất xứ : | Hàn Quốc và Việt Nam |
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | 10970 | kG |
Phân bố : - Cầu trước : | 5700 | kG |
- Cầu sau : | 2635 + 2635 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | kG | |
Số người cho phép chở : | 2 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 24000 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 6835 x 2495 x 3500 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng : | --- x --- x --- | mm |
Chiều dài cơ sở : | 3180 + 1300 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 2050/1855 | mm |
Số trục : | 3 | |
Công thức bánh xe : | 6 x 4 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | DE12TIS |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 11051 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 250 kW/ 2100 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/04/--- |
Lốp trước / sau: | 12R22.5 /12R22.5 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 và 3 /Tự hãm |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |