- Đóng thùng đông lạnh theo tiêu chuẩn Quyền
THÔNG SỐ CHUNG CỦA XE VÀ THÙNG ĐÔNG LẠNH
ĐỘNG CƠ | KIA J2 |
Loại | Diesel, 04 kỳ, 04 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng nước |
Dung tích xilanh | 2.665 cc |
Đường kính x Hành trình piston | 94.5 x 95 mm |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | 61/4.150 Kw/rpm |
Mômen xoắn cực đại/Tốc độ quay | 172/2.400 Nm/rpm |
TRUYỀN ĐỘNG |
|
Ly hợp | 1 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực |
Số tay | Cơ khí, số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi |
Tỷ số truyền hộp số |
|
1st/2nd | 4,117/2,272 |
3rd/4th | 1,425/1,000 |
5th/rev | 0,871/3,958 |
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít ecu, trợ lực thủy lực |
HỆ THỐNG PHANH | Phanh thủy lực, 2 dòng, trợ lực chân không |
HỆ THỐNG TREO |
|
Trước | Độc lập, thanh xoắn, giảm chấn thủy lực |
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
LỐP XE |
|
Trước/Sau | 6. |
KÍCH THƯỚC |
|
Kích thước tổng thể (D x R x C) | 5.100 x 1.750 x 1.970 mm |
Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C) | 3.130 x 1.650 x 380 mm |
Vệt bánh trước/Sau | 1.490/1.350 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.585 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 150 mm |
TRỌNG LƯỢNG |
|
Trọng lượng không tải | 1.570 kg |
Tải trọng | 1.250 kg |
Trọng lượng toàn bộ | 2.985 kg |
Số chỗ ngồi | 03 |
ĐẶC TÍNH |
|
Khả năng leo dốc | ≥ 33% |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | ≤ 5,3 m |
Tốc độ tối đa | 131 km/h |
Dung tích thùng nhiên liệu | 60 l |
THÙNG ĐÔNG LẠNH VÀ QUY CÁCH THÙNG
STT | Các hạng mục theo thùng. |
01 | Bề mặt ngoài và trong panel sử dụng nguyên liệu Pecolite |
02 | Sàn composite chống trượt. |
03 | Khung bao cửa sau bằng hợp kim Inox 304 , loại 2 cửa sau . |
04 | Bản lề cửa sau bằng nhôm đúc, cây gài, bas gài bằng inox . |
05 | Lớp cách nhiệt cho panel bằng Styrofoam * RTM |
06 | Ốp góc bao quanh thùng trong , ngoài bằng Nhôm. |
07 | Hệ thống đèn tín hiệu thùng và đèn trần (theo tiêu chuẩn) . |
08 | Bộ vè chắn bùn và rào chắn hông thùng (theo tiêu chuẩn) . |
09 | Paga 2 thang inox ( tùy chọn) |
10 | Lắp nhôm lòn hơi ( tùy chọn) |
11 | Thùng vết inox 0m80 |
12 | Nấp bình inox ( tùy chọn) |
13 | Nấp bầu hơi inox ( tùy chọn) |
14 | lắp 10 đèn hông rin bas inox ( tùy chọn) |
15 | Lắp 2 bản số inox + tay bản số ( tùy chọn) |
16 | nhiệt độ trong thùng thừ -5 độ -> -25 độ |
- Đóng thùng đông lạnh theo tiêu chuẩn Quyền
THÔNG SỐ CHUNG CỦA XE VÀ THÙNG ĐÔNG LẠNH
ĐỘNG CƠ | KIA J2 |
Loại | Diesel, 04 kỳ, 04 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng nước |
Dung tích xilanh | 2.665 cc |
Đường kính x Hành trình piston | 94.5 x 95 mm |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | 61/4.150 Kw/rpm |
Mômen xoắn cực đại/Tốc độ quay | 172/2.400 Nm/rpm |
TRUYỀN ĐỘNG |
|
Ly hợp | 1 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực |
Số tay | Cơ khí, số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi |
Tỷ số truyền hộp số |
|
1st/2nd | 4,117/2,272 |
3rd/4th | 1,425/1,000 |
5th/rev | 0,871/3,958 |
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít ecu, trợ lực thủy lực |
HỆ THỐNG PHANH | Phanh thủy lực, 2 dòng, trợ lực chân không |
HỆ THỐNG TREO |
|
Trước | Độc lập, thanh xoắn, giảm chấn thủy lực |
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
LỐP XE |
|
Trước/Sau | 6. |
KÍCH THƯỚC |
|
Kích thước tổng thể (D x R x C) | 5.100 x 1.750 x 1.970 mm |
Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C) | 3.130 x 1.650 x 380 mm |
Vệt bánh trước/Sau | 1.490/1.350 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.585 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 150 mm |
TRỌNG LƯỢNG |
|
Trọng lượng không tải | 1.570 kg |
Tải trọng | 1.250 kg |
Trọng lượng toàn bộ | 2.985 kg |
Số chỗ ngồi | 03 |
ĐẶC TÍNH |
|
Khả năng leo dốc | ≥ 33% |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | ≤ 5,3 m |
Tốc độ tối đa | 131 km/h |
Dung tích thùng nhiên liệu | 60 l |
THÙNG ĐÔNG LẠNH VÀ QUY CÁCH THÙNG
STT | Các hạng mục theo thùng. |
01 | Bề mặt ngoài và trong panel sử dụng nguyên liệu Pecolite |
02 | Sàn composite chống trượt. |
03 | Khung bao cửa sau bằng hợp kim Inox 304 , loại 2 cửa sau . |
04 | Bản lề cửa sau bằng nhôm đúc, cây gài, bas gài bằng inox . |
05 | Lớp cách nhiệt cho panel bằng Styrofoam * RTM |
06 | Ốp góc bao quanh thùng trong , ngoài bằng Nhôm. |
07 | Hệ thống đèn tín hiệu thùng và đèn trần (theo tiêu chuẩn) . |
08 | Bộ vè chắn bùn và rào chắn hông thùng (theo tiêu chuẩn) . |
09 | Paga 2 thang inox ( tùy chọn) |
10 | Lắp nhôm lòn hơi ( tùy chọn) |
11 | Thùng vết inox 0m80 |
12 | Nấp bình inox ( tùy chọn) |
13 | Nấp bầu hơi inox ( tùy chọn) |
14 | lắp 10 đèn hông rin bas inox ( tùy chọn) |
15 | Lắp 2 bản số inox + tay bản số ( tùy chọn) |
16 | nhiệt độ trong thùng thừ -5 độ -> -25 độ |