THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE KHÁCH TRANSINCO A EP K47
Nhãn hiệu : | TRANSINCO A EP K47 |
Số chứng nhận : | 057/VAQ07 - 01/06 |
Ngày cấp : | 08/02/2006 |
Loại phương tiện : | Ôtô khách |
Xuất xứ : | Hàn Quốc và Việt Nam |
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | 12420 | kG |
Phân bố : - Cầu trước : | 4320 | kG |
- Cầu sau : | 8100 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | kG | |
Số người cho phép chở : | 47 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 15710 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 12120 x 2500 x 3425 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng : | --- x --- x --- | mm |
Chiều dài cơ sở : | 6150 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 2050/1860 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | HYUNDAI D6AC |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng |
Thể tích : | 11149 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 250 kW/ 2200 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/---/--- |
Lốp trước / sau: | 12R22.5 /12R22.5 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh sau /Khí nén + Lò xo tích năng tại bầu phanh |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE KHÁCH TRANSINCO A EP K47
Nhãn hiệu : | TRANSINCO A EP K47 |
Số chứng nhận : | 057/VAQ07 - 01/06 |
Ngày cấp : | 08/02/2006 |
Loại phương tiện : | Ôtô khách |
Xuất xứ : | Hàn Quốc và Việt Nam |
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | 12420 | kG |
Phân bố : - Cầu trước : | 4320 | kG |
- Cầu sau : | 8100 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | kG | |
Số người cho phép chở : | 47 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 15710 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 12120 x 2500 x 3425 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng : | --- x --- x --- | mm |
Chiều dài cơ sở : | 6150 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 2050/1860 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | HYUNDAI D6AC |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng |
Thể tích : | 11149 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 250 kW/ 2200 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/---/--- |
Lốp trước / sau: | 12R22.5 /12R22.5 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh sau /Khí nén + Lò xo tích năng tại bầu phanh |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |